2022即将召开的本学科顶级国际学术会议总结如下,请各位导师组织课题组硕士、博士研究生积极参加。
序号 | 会议英文名称 | 会议英文名称缩写 | 会议中文名称 | 会议网址 | 会议地点 | 会议时间 |
1 | world congress on computational mechanics | wccm | 世界计算力学大会 | 日本横滨 | 2022.07.31-08.05 | |
2 | international conference on plasticity, damage, and fracture | icpdf | 国际塑性、损伤与断裂会议 | 待定 | 2022.01.03-01.09 | |
3 | asian-australasian conference on composite materials | accm | 亚澳复合材料大会 | 中国杭州 | 2022.10.12-10.19 | |
4 | european conference on composite materials | eccm | 欧洲复合材料大会 | 瑞士洛桑 | 2022.06.26-06.30 | |
5 | international conference on composite structures | iccs | 复合材料国际会议 | https://www.iccs25online.com/ | 葡萄牙波尔图 | 2022.07.19-07.22 |
6 | international astronautical congress | iac | 国际宇航联大会 | https://iac2022.org/ | 法国巴黎 | 2022.09.18-09.22 |
7 | international conference on experimental mechanics | icem | 实验力学国际会议 | 波兰克拉科夫 | 2022.07.17-07.21 |
另附本学科国际学术会议目录清单,包括本学科其他a类、b类国际学术会议,供参考。